2026年湖南公务员考试笔试成绩于4月10日发布,根据岳阳考区及招考单位公布入围考生分数统计分析:2026年华容县共有155人入围资格审查。从入围考生综合成绩分数分析:主要集中在65-70以下和60-65以下区间,共占比67.10%
以下是湖南华容县公务员考试入围分数线分析:2026年湖南公务员考试资格审查名单已公布

1、入围考生笔试成绩区间分析(占比)
行测分数主要集中在:60-65以下区间,占比39.35%;申论分数主要集中在:65-70以下区间,占比32.90%;公安分数主要集中在:65-70以下区间,占比35.71%;法律分数主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;财经分数主要集中在:55分以下区间,占比68.75%;综合成绩分数主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比67.10%;
| 1、入围考生笔试成绩区间分析(占比) | |||||
| 笔试科目 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测 | 7.74% | 10.32% | 39.35% | 25.16% | 17.42% |
| 申论 | 6.45% | 12.90% | 22.58% | 32.90% | 25.16% |
| 公安 | 7.14% | 21.43% | 35.71% | 35.71% | |
| 法律 | 100.00% | ||||
| 财经 | 68.75% | 12.50% | 6.25% | 12.50% | |
| 综合成绩 | 7.74% | 12.90% | 25.81% | 41.29% | 12.26% |
2、岗位入围分数区分析(占比)
岗位入围分数线主要集中在:65-70以下、60-65以下区间,共占比68.96%;岗位入围分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比70.69%;岗位入围平均分线主要集中在:65-70以下、70以上区间,共占比70.69%;
| 2、岗位入围分数区分析(占比) | |||||
| 入围分 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 入围分数 | 8.62% | 17.24% | 25.86% | 43.10% | 5.17% |
| 入围分 | 12.07% | 17.24% | 44.83% | 25.86% | |
| 入围平均分 | 12.07% | 17.24% | 44.83% | 25.86% | |
3、各系统岗位入围分数区间分析(占比)
市州及以下机关岗位入围分数主要集中在:65-70以下区间,占比52.27%;法院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;检察院系统岗位入围分数主要集中在:55分以下区间,占比50.00%;公安系统岗位入围分数主要集中在:60-65以下区间,占比75.00%;综合行政执法队伍岗位入围分数主要集中在:60-65以下区间,占比50.00%;
| 3、各系统岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 系统 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 市州及以下机关 | 4.55% | 18.18% | 18.18% | 52.27% | 6.82% |
| 法院系统 | 100.00% | ||||
| 检察院系统 | 50.00% | 50.00% | |||
| 公安系统 | 25.00% | 75.00% | |||
| 综合行政执法队伍 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | ||
4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比)
限38周岁考区入围分主要集中在:65-70以下区间,占比48.08%;限40周岁考区入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限30周岁考区入围分主要集中在:60-65以下区间,占比66.67%;限25周岁考区入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;
| 4、各年龄要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 年龄要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 38周岁 | 9.62% | 13.46% | 23.08% | 48.08% | 5.77% |
| 40周岁 | 100.00% | ||||
| 30周岁 | 33.33% | 66.67% | |||
| 25周岁 | 100.00% | ||||
5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比)
县市区机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比39.02%;县市区派驻乡镇(街道)机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比62.50%;乡镇办机关岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比44.44%;
| 5、各单位层级岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 单位层级 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 县市区机关 | 7.32% | 14.63% | 31.71% | 39.02% | 7.32% |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 62.50% | |
| 乡镇办机关 | 11.11% | 33.33% | 11.11% | 44.44% | |
6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比)
行测、申论(县乡卷)岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比56.10%;行测、申论(县乡卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比33.33%;行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比75.00%;行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比75.00%;行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;行测、申论(行政执法卷)岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比60.00%;
| 6、各试卷类别岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 试卷类别 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 行测、申论(县乡卷) | 2.44% | 17.07% | 17.07% | 56.10% | 7.32% |
| 行测、申论(县乡卷)、财经专业知识 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | ||
| 行测、申论(行政执法卷)、法律专业知识 | 75.00% | 25.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、公安专业科目 | 25.00% | 75.00% | |||
| 行测、申论(行政执法卷)、财经专业知识 | 100.00% | ||||
| 行测、申论(行政执法卷) | 60.00% | 40.00% | |||
7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比)
不限岗位入围分主要集中在:60-65以下区间,占比33.33%;限2026届普通高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比40.00%;限应届高校毕业生岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比57.14%;限村(社区)干部岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限乡镇(街道)事业站所工作人员岗位入围分主要集中在:55-60以下区间,占比100.00%;限服务基层项目人员岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;限退役士兵岗位入围分主要集中在:65-70以下区间,占比100.00%;限安排工作的退役军士和义务兵岗位入围分主要集中在:55分以下区间,占比100.00%;
| 7、各报考人员身份要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 报考人员身份要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 不限 | 11.11% | 18.52% | 33.33% | 33.33% | 3.70% |
| 2026届普通高校毕业生 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | |
| 应届高校毕业生 | 9.52% | 23.81% | 57.14% | 9.52% | |
| 村(社区)干部 | 100.00% | ||||
| 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 100.00% | ||||
| 服务基层项目人员 | 100.00% | ||||
| 退役士兵 | 100.00% | ||||
| 安排工作的退役军士和义务兵 | 100.00% | ||||
8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比)
限男入围分主要集中在:55-60以下区间,占比35.29%;限女入围分主要集中在:65-70以下区间,占比54.55%;不限入围分主要集中在:65-70以下区间,占比56.67%;
| 8、各性别要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 性别要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 男 | 17.65% | 35.29% | 29.41% | 11.76% | 5.88% |
| 女 | 9.09% | 27.27% | 54.55% | 9.09% | |
| 不限 | 3.33% | 13.33% | 23.33% | 56.67% | 3.33% |
9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比)
最低本科学历入围分主要集中在:65-70以下区间,占比44.44%;最低专科学历入围分主要集中在:55-60以下区间,占比66.67%;最低研究生学历入围分主要集中在:60-65以下区间,占比100.00%;
| 9、各最低学历要求岗位入围分数区间分析(占比) | |||||
| 最低学历要求 | 55分以下 | 55-60以下 | 60-65以下 | 65-70以下 | 70以上 |
| 本科 | 9.26% | 14.81% | 25.93% | 44.44% | 5.56% |
| 专科 | 66.67% | 33.33% | |||
| 研究生 | 100.00% | ||||
10、入围分数线排名靠前单位分析
入围分数线排名前三单位为:中共华容县委统一战线工作部入围分为72.15、华容县数据局入围分为70.15、华容县发展和改革局入围分为69.6
| 10、入围分数线排名靠前单位分析 | |||||
| 考区 | 系统 | 单位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 中共华容县委统一战线工作部 | 2 | 72.15 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县数据局 | 1 | 70.15 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县发展和改革局 | 1 | 69.6 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县养老和工伤保险服务中心 | 1 | 68.9 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 1 | 68.7 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县人民政府办公室 | 1 | 68.2 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县就业服务中心 | 1 | 68.1 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县信访局 | 1 | 67.6 | |
| 岳阳 | 综合行政执法队伍 | 华容县城市管理综合行政执法大队 | 4 | 67.55 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县文化旅游广电局 | 1 | 67.4 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 中共华容县委宣传部 | 1 | 67.35 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县农业农村局 | 2 | 67.35 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 中共华容县委组织部党员教育中心 | 4 | 67.3 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 中共华容县委巡察工作领导小组办公室 | 2 | 67.2 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县 | 16 | 67.15 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县财政局乡镇财政所 | 10 | 66.85 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县退役军人事务局 | 1 | 66.85 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 中共华容县委党史研究室 | 1 | 66.25 | |
| 岳阳 | 综合行政执法队伍 | 华容县应急管理综合行政执法大队 | 1 | 65.25 | |
| 岳阳 | 市州及以下机关 | 华容县司法局乡镇司法所 | 2 | 65 | |
11、入围分数线排名靠前岗位分析
入围分数线排名前三岗位为:中共华容县委统一战线工作部综合管理岗2入围分为72.15、中共华容县委统一战线工作部综合管理岗1入围分为72.1、华容县数据局信息管理岗入围分为70.15
| 11、入围分数线排名靠前岗位分析 | |||||
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 入面分数 | |
| 岳阳 | 中共华容县委统一战线工作部 | 综合管理岗2 | 1 | 72.15 | |
| 岳阳 | 中共华容县委统一战线工作部 | 综合管理岗1 | 1 | 72.1 | |
| 岳阳 | 华容县数据局 | 信息管理岗 | 1 | 70.15 | |
| 岳阳 | 华容县发展和改革局 | 综合管理岗 | 1 | 69.6 | |
| 岳阳 | 华容县养老和工伤保险服务中心 | 工伤医疗待遇审核岗 | 1 | 68.9 | |
| 岳阳 | 华容县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 行政执法岗 | 1 | 68.7 | |
| 岳阳 | 华容县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 1 | 68.2 | |
| 岳阳 | 华容县就业服务中心 | 文字综合岗 | 1 | 68.1 | |
| 岳阳 | 华容县信访局 | 综合管理岗 | 1 | 67.6 | |
| 岳阳 | 华容县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 67.55 | |
| 岳阳 | 华容县文化旅游广电局 | 文化旅游岗 | 1 | 67.4 | |
| 岳阳 | 中共华容县委宣传部 | 综合管理岗 | 1 | 67.35 | |
| 岳阳 | 华容县农业农村局 | 农业技术员1 | 1 | 67.35 | |
| 岳阳 | 中共华容县委组织部党员教育中心 | 文字综合岗2 | 1 | 67.3 | |
| 岳阳 | 中共华容县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合岗2 | 1 | 67.2 | |
| 岳阳 | 华容县 | 乡镇职位2 | 3 | 67.15 | |
| 岳阳 | 华容县 | 乡镇职位3 | 3 | 67.05 | |
| 岳阳 | 华容县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所项目评审岗2 | 1 | 66.85 | |
| 岳阳 | 华容县退役军人事务局 | 文字综合岗 | 1 | 66.85 | |
| 岳阳 | 中共华容县委党史研究室 | 综合管理岗 | 1 | 66.25 | |
查看省考资审名单及入围分数:

以上数据来源湖南中公教育统计,仅供参考,具体情况,以招考单位公布为准。
"(责任编辑:小今)

已有 人关注
